(资料图)
4月24日国内尿素出厂价格详情 | |||
厂家 | 4月23日 | 4月24日 | 变化 |
山东瑞星 | 2480元/吨 | 2460元/吨 | -20元/吨 |
芗城三安 | 3000元/吨 | 3000元/吨 | 无 |
华鲁恒升 | 2480元/吨 | 2460元/吨 | -20元/吨 |
济南金昊 | 2780元/吨 | 2780元/吨 | 无 |
东营鑫旺 | 2800元/吨 | 2800元/吨 | 无 |
济南贝亚特 | 2900元/吨 | 2900元/吨 | 无 |
上游阳泉无烟煤(洗中块)在1360元/吨左右,价格低位盘整,成本支撑不足。从需求方面来看:农业需求一般,工业需求一般。复合肥厂开工率稳定,对尿素采购积极性正常。板材、三聚氰胺企业开工一般,刚需采购为主。从供应方面来看:部分企业开始复产,尿素日产在16-17万吨左右。后市尿素小幅震荡下跌。
关键词: