南山智尚4月26日发布消息,4月25日,公司接待信达证券股份有限公司等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 赵亮,精纺事业部总经理 刘刚中,新材料事业部总经理 曹贻儒,服装事业部总经理 王剑,副总经理、董事会秘书 赵厚杰,财务总监 徐晓青,接待地点山东省烟台市龙口市南山工业园办公楼12楼会议室。
(资料图)
调研主要内容
1:2022年服装业务上营收差异情况? 精纺呢绒2022年增长优异,3-4季度增速大于1-2季度增速。主要原因是精纺呢绒行业有季节性差异且下半年市场环境较好,因此公司精纺业务保持不错的增长。 2:未来3-5年传统业务增速水平及驱动因素? 未来3-5年公司传统业务将继续保持增长态势,增长逻辑主要…
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 东北证券股份有限公司 | 证券公司 | 苏浩洋 |
2 | 光大证券股份有限公司 | 证券公司 | 朱洁宇,孙未未 |
3 | 广发证券股份有限公司 | 证券公司 | 糜韩杰 |
4 | 长江证券股份有限公司 | 证券公司 | 尹晓宇,雷玉 |
5 | 东方证券股份有限公司 | 证券公司 | 王树娟 |
6 | 东兴证券股份有限公司 | 证券公司 | 刘田田 |
7 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 刘一霖 |
8 | 光大保德信基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 张禹 |
9 | 广发基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 龚路成 |
10 | 长江养老保险股份有限公司 | 寿险公司 | 曾知 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,南山智尚近一年共接待53家机构58次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-11-17 | 1 | -2.07 | -3.42 | -0.10 | -1.62 | -1.80 | -2.10 |
2022-08-10 | 24 | 0.40 | -0.40 | -4.68 | -1.64 | -3.01 | -4.01 |
2022-07-29 | 33 | -1.48 | -4.74 | 5.48 | -1.92 | -4.43 | 4.97 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月26日,环旭电子、广和通、宏华数科、火星人、浙版传媒、腾景科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
601231 | 环旭电子 | 132 | 特定对象调研 | 2023-04-25 |
300638 | 广和通 | 79 | 特定对象调研 | 2023-04-26 |
688789 | 宏华数科 | 65 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-03-01 |
300894 | 火星人 | 50 | 特定对象调研 | 2023-04-25 |
601921 | 浙版传媒 | 50 | 现场参观,电话会议 | 2023-04-20 |
688195 | 腾景科技 | 33 | 特定对象调研,现场参观,券商策略会 | 2023-03-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: