【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月15日,康泰医学(300869)获外资买入8.92万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有康泰医学196.7万股,占流通股1.19%,累计持股成本32.00元,持股亏损26.50%。
康泰医学最近5个交易日下跌1.38%,陆股通累计净买入78.6万股,占流通盘0.48%,区间平均买入价23.57元;最近20个交易日下跌6.63%,陆股通累计净买入4.22万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价24.62元;最近60个交易日下跌6.18%,陆股通累计净买入74.29万股,占流通盘0.46%,区间平均买入价24.43元。
康泰医学近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-15 | 196.7万 | 1.19 | 209.05万 | 8.92万 | 32.00 |
2023-6-14 | 187.78万 | 1.14 | 266.11万 | 11.39万 | 32.41 |
2023-6-13 | 176.38万 | 1.07 | 148.81万 | 6.38万 | 32.99 |
2023-6-12 | 170.01万 | 1.03 | 101.56万 | 4.3万 | 33.35 |
2023-6-9 | 165.71万 | 1.00 | 1146.96万 | 47.6万 | 33.61 |
2023-6-8 | 118.1万 | 0.72 | 447.56万 | 18.78万 | 37.44 |
2023-6-7 | 99.33万 | 0.60 | 152.09万 | 6.31万 | 40.01 |
2023-6-6 | 93.01万 | 0.56 | 137.82万 | 5.63万 | 41.09 |
2023-6-5 | 87.38万 | 0.53 | -253.96万 | -10.19万 | 42.16 |
2023-6-2 | 97.57万 | 0.59 | -1019.51万 | -40.63万 | 40.36 |
关键词: