燕塘乳业7月5日发布消息,7月4日,公司接待融通基金等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 李春锋,证券事务代表 李嘉旋,接待地点公司五楼会议室。
【资料图】
调研主要内容
1、介绍下公司目前奶源布局情况?原奶自给率达到多少? 答:公司的原料奶来源于自有奶源基地和战略合作奶源基地。自有奶源基地目前包括阳江牧场、澳新牧场和新澳牧场,以及公司参股的燕塘传祁奶牛养殖基地。 随着2022年公司阳江牧场二期、燕塘传祁奶牛养殖基地完成建设,顺利投产,预计公司今年自有奶源占比接近…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 融通基金 | 基金管理公司 | 马春玄,苏林洁 |
2 | 华创证券 | 证券公司 | 范子盼,柴苏苏 |
3 | 富国基金 | 基金管理公司 | 徐哲琪 |
4 | 博时基金 | 基金管理公司 | 钟天皓 |
5 | 惠通基金 | 基金管理公司 | 刘利钊 |
6 | 长城基金 | 基金管理公司 | 柴程森 |
7 | 南方基金 | 基金管理公司 | 李榴心 |
8 | 安信证券 | 证券公司 | 王玲瑶 |
9 | 前海联合 | 基金管理公司 | 魏甜 |
10 | 华安证券 | 证券公司 | 陈姝 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,燕塘乳业近一年共接待100家机构103次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-09 | 23 | 2.86 | 0.77 | -3.29 | 2.66 | -2.53 | -3.52 |
2023-06-01 | 9 | 3.40 | 2.56 | 3.35 | 1.95 | 2.21 | 0.23 |
2023-05-23 | 2 | -1.55 | -1.86 | -0.23 | -0.16 | 0.06 | 2.46 |
2023-05-16 | 8 | 1.86 | -0.09 | -1.95 | 2.32 | 1.54 | 1.58 |
2023-05-12 | 6 | -0.63 | 0.45 | -0.77 | -2.19 | 0.28 | 1.43 |
2023-05-06 | 32 | 2.70 | 4.74 | 5.22 | 1.56 | 6.71 | 7.02 |
2023-04-07 | 1 | -1.07 | -2.35 | -5.21 | -0.62 | -1.59 | -3.01 |
2023-04-06 | 7 | 0.05 | -1.74 | -4.39 | -0.60 | -1.06 | -4.79 |
2023-03-31 | 2 | -0.81 | -2.42 | -4.08 | -1.78 | -3.75 | -6.51 |
2022-09-23 | 13 | -3.26 | -1.80 | -0.81 | -2.76 | -0.48 | -0.46 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月5日,东芯股份、博众精工、瑞芯微、万润科技、灿勤科技、金海通等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688110 | 东芯股份 | 145 | 策略会,路演活动,电话会议 | 2023-06-01 |
688097 | 博众精工 | 133 | 特定对象调研,现场参观,线上会议 | 2023-06-01 |
603893 | 瑞芯微 | 80 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-06-01 |
002654 | 万润科技 | 40 | 特定对象调研 | 2023-07-04 |
688182 | 灿勤科技 | 31 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-01 |
603061 | 金海通 | 23 | 特定对象调研,线下调研 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: