迪瑞医疗(300396)7月6日发布投资者关系活动记录表,公司于2023年7月6日接受104家机构调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍: 除已公告内容外,新增沟通内容如下:
问:请问公司2023年上半年业绩完成情况如何?
(相关资料图)
答:公司全年业绩指引以发布的股权激励计划为准,公司2023年度业绩考核目标值为:营业收入较2021年增长79.21%,归属于上市公司股东的净利润增长42.89%。公司将继续坚持以“研发导向型”向“销售导向型”转型,努力完成股权激励设置的业绩目标值,为股东创造价值。公司总体经营平稳,去年同期对比,没有疫情影响,公司在国内国际商务费用以及深圳研究院投入后研发费用同期对比有所增加,具体情况需要关注定期报告。
问:致善生物撤回首次公开发行材料对公司业绩有何影响?
答:致善生物由于市场形势及行业政策的变化并基于公司的战略调整,撤回了在深交所创业板的首次公开发行材料。截至目前,致善生物已研发出多项结核耐药类型的分子检测试剂,并在遗传病、肿瘤等领域拥有独特技术优势的系列产品。 根据致善生物2023年预算以及截至目前业绩完成情况,总体经营良好,符合预期,公司加强销售业务协同基础上,会逐步开展运营管理、研发等多维度合作。迪瑞医疗持有致善生物14.78%的股权,不存在减值迹象。
问:宋洁辞去董事,对股份减持有何影响?
答:宋洁及一致行动人减持公司股份是个人资金需求,现减持计划已终止,截至目前持有公司3,685.3103万股,占当前公司总股本13.39%。根据法律法规以及征询宋洁及一致行动人意见,今年不会再减持公司股份。
问:公司第三大股东恒健国际持股情况?
答:广东恒健国际投资有限公司持有公司12.04%的股份,因其资金需求,计划减持不超过公司总股本1%。据我们获悉,截至2023年7月5日恒健国际暂未实施减持计划,持股数量没有变动。
问:了解到江西生化集采已经执行,公司在集采中的应对如何?
答:公司有仪器和试剂优势,在集采方面公司积极响应号召,参与产品报价,争取多品种入选,进一步增加在三甲医院的市场份额,当前公司生化产线仪器和试剂增长符合公司预期,公司正在积极提升产线自动化水平以及原材料的开发,加强各项成本控制,捕捉更多的市场机会,做大公司规模。
问:公司外延式发展进展如何?
答:公司已制定“十四五”期间外延式发展战略,采用内生增长和外延式发展做大企业规模,推动公司快速发展。公司目前储备多个国内和国际项目,仍将秉着风险可控、审慎的推进并购项目,因涉及谈判项目的估值、评价等细节,实施时间存在不确定性,请以公司公告为准。
问:公司在IVD各个领域布局较为完善,建立研究院深圳南院后,下阶段公司的产品研发方向有哪些?
答:公司IVD产品仪器和试剂比较齐全,公司建立研究院深圳南院,重点是拓宽和强化现有优势产线,力争在最短时间内完成尿分、生化、整体化实验室等产线实现迭代升级,进一步提升产品竞争力;
调研参与机构详情如下:
参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
---|---|---|
上银基金 | 基金公司 | -- |
东吴基金 | 基金公司 | -- |
东方基金 | 基金公司 | -- |
中融基金 | 基金公司 | -- |
中银基金 | 基金公司 | -- |
交银施罗德 | 基金公司 | -- |
信达澳银 | 基金公司 | -- |
光大保德信 | 基金公司 | -- |
农银汇理 | 基金公司 | -- |
华商基金 | 基金公司 | -- |
华安基金 | 基金公司 | -- |
华宝基金 | 基金公司 | -- |
博时基金 | 基金公司 | -- |
博迈基金 | 基金公司 | -- |
同泰基金 | 基金公司 | -- |
天弘基金 | 基金公司 | -- |
太平基金 | 基金公司 | -- |
安信基金 | 基金公司 | -- |
富国基金 | 基金公司 | -- |
工银瑞信 | 基金公司 | -- |
广发基金 | 基金公司 | -- |
恒越基金 | 基金公司 | -- |
惠通基金 | 基金公司 | -- |
招商基金 | 基金公司 | -- |
横越基金 | 基金公司 | -- |
永赢基金 | 基金公司 | -- |
浦银安盛 | 基金公司 | -- |
海富通基金 | 基金公司 | -- |
红土基金 | 基金公司 | -- |
诺德基金 | 基金公司 | -- |
诺的基金 | 基金公司 | -- |
财通基金 | 基金公司 | -- |
金元顺安 | 基金公司 | -- |
长城基金 | 基金公司 | -- |
长安基金 | 基金公司 | -- |
鹏华基金 | 基金公司 | -- |
鹏扬基金 | 基金公司 | -- |
万和证券 | 证券公司 | -- |
上海证券 | 证券公司 | -- |
东北证券 | 证券公司 | -- |
东方证券 | 证券公司 | -- |
东莞证券资管 | 证券公司 | -- |
中天国富 | 证券公司 | -- |
光大资管 | 证券公司 | -- |
兴业证券 | 证券公司 | -- |
华创证券 | 证券公司 | -- |
华创资管 | 证券公司 | -- |
华西证券 | 证券公司 | -- |
国信证券 | 证券公司 | -- |
国泰君安 | 证券公司 | -- |
国海证券 | 证券公司 | -- |
天风证券 | 证券公司 | -- |
德邦证券 | 证券公司 | -- |
招商证券 | 证券公司 | -- |
民生证券 | 证券公司 | -- |
浙商证券 | 证券公司 | -- |
申万宏源 | 证券公司 | -- |
丹羿投资 | 阳光私募机构 | -- |
凯石投资 | 阳光私募机构 | -- |
建信基金 | 阳光私募机构 | -- |
易同投资 | 阳光私募机构 | -- |
歌斐诺宝 | 阳光私募机构 | -- |
泓澄投资 | 阳光私募机构 | -- |
深圳多和美 | 阳光私募机构 | -- |
盈峰资本 | 阳光私募机构 | -- |
菁英时代 | 阳光私募机构 | -- |
太平资产 | 保险公司 | -- |
平安养老 | 保险公司 | -- |
中欧基金 | QFII | -- |
野村资管 | QFII | -- |
上海冲击 | 其他 | -- |
上海理成 | 其他 | -- |
东亚前海 | 其他 | -- |
东证资管 | 其他 | -- |
乾和资产 | 其他 | -- |
云南信托 | 其他 | -- |
五地投资 | 其他 | -- |
优益增投资 | 其他 | -- |
兴银理财 | 其他 | -- |
前海云溪 | 其他 | -- |
前海德云 | 其他 | -- |
前海瑞园 | 其他 | -- |
北京润晖 | 其他 | -- |
华夏东方 | 其他 | -- |
华泰保兴 | 其他 | -- |
同犇资管 | 其他 | -- |
国华兴益 | 其他 | -- |
国投资管 | 其他 | -- |
国泰君安资管 | 其他 | -- |
均和资本 | 其他 | -- |
弘尚资管 | 其他 | -- |
弘毅远方 | 其他 | -- |
循远资管 | 其他 | -- |
德邦资管 | 其他 | -- |
森锦资管 | 其他 | -- |
正圆投资 | 其他 | -- |
汇华资管 | 其他 | -- |
海创百川 | 其他 | -- |
玖鹏资产 | 其他 | -- |
盈峰资管 | 其他 | -- |
睿扬资管 | 其他 | -- |
聚鸣资管 | 其他 | -- |
西部利得 | 其他 | -- |
观澜湖投资 | 其他 | -- |
关键词: